| 2794 |
2377 |
4031 |
3559 |
2901 |
3994 |
4205 |
3776 |
2121 |
2568 |
1830 |
1668 |
2206 |
3841 |
3206 |
3792 |
3710 |
1066 |
2558 |
1799 |
2724 |
2441 |
3209 |
2000 |
770 |
2164 |
3562 |
3357 |
3044 |
4017 |
| 2.7 | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 8.7 | 9.7 | 10.7 | 11.7 | 12.7 | 13.7 | 14.7 | 15.7 | 16.7 | 17.7 | 18.7 | 19.7 | 20.7 | 21.7 | 22.7 | 23.7 | 24.7 | 25.7 | 26.7 | 27.7 | 28.7 | 29.7 | 30.7 | 31.7 |
| 7,8% |
7,0% |
5,5% |
3,5% |
2,7% |
1,3% |
0,4% |
0,2% |
0,2% |
0,7% |
2,4% |
3,7% |
3,0% |
3,6% |
6,8% |
6,3% |
4,8% |
5,0% |
3,6% |
3,9% |
5,8% |
5,6% |
7,7% |
8,6% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Anzahl der Zeilen | Eine Kostprobe | |
| 1 | @Du-Ne | "und die wilden siebziger" | |
| 2 | +FirstPhre | "psychojoe schick halt per mail" | |
| 3 | ShortDee | "dann auf einmal flüsterte dir mir gehen wir innen tierpark" | |
| 4 | +VisualBeo | "*singt* I believe I can fly ... *rüüüps* I belive I can tought the *hicks*" | |
| 5 | _Daedalus | "sepultura sind die besten ;)" | |
| 6 | zelay | "und was ist mit query ?" | |
| 7 | +Natok | "is das script gut ??" | |
| 8 | +WarFace2k | "M I C H A E L *ruf*" | |
| 9 | Daedalus_ | "mein router hat auch nicht mehr" | |
| 10 | @hack-mack | "warum braucht eine blondine so lange um das salz in den streuer ..." | |
| 11 | +Matrex | "wills garnit wissen um ehrlich zu sein" | |
| 12 | @ValiDOM | "Morpho : gibbs schon seit nem halben jahr" | |
| 13 | Barbwire | "Mhhh wieder so nen Members Only Scheiß" | |
| 14 | +lotte | "und was machst du dann jetz schon hier ;oP" | |
| 15 | psychojoe | "wie alt bist du eigentlich?" | |
| 16 | dnode | "mama ist stärker als root?" | |
| 17 | +^Base^ | "ihe scheisse meine hoste..." | |
| 18 | @Viego | "lol, vor allem die Schultsche Bemerkung "Ihr dürft die Schmierblätter ..." | |
| 19 | Ov3r | "oh man nochmal 10 min warten" | |
| 20 | Morpho | "www.muenzwert.com <--- boah!" | |
| 21 | @Mortax | "mAsq: du bist ein spasz vogel" | |
| 22 | @deeptroat | "zwar nicht mehr die schnellste" | |
| 23 | @Gentle | "hm ... welche Juppe braucht einen fakeserver von Netbus??? das ..." | |
| 24 | +Dusk | "hm ich mach mal alle server rein und lass den mal jumpen *g*" | |
| 25 | beowulf | "boah, jeder haushallt ne lwl-leitung, alle communicationsprobleme ..." | |
| 26 | +AzmodeuS | "jehuu .. 0190 wardailing !" | |
| 27 | +angi | "is keiner mehr da? ALle uffa love parade?" | |
| 28 | +[m]ichael | "und da blick ich jetzt durch" | |
| 29 | x-mas | "mal sehen, wie lange ich es diesmal im chan aushalte :P" | |
| 30 | reacend | "genau vbeo so muss ich des machen" | |
| 31 | +sm0ker | "mach gerade linux neu" |
| PhereX (799) | @[subZero] (792) | Holish (756) | @joiner (751) | ALT_F4 (745) | mrproof (726) |
| consi (671) | +|Area51| (645) | @tvjunky (557) | +Schacko (557) | @CeRaM (538) | @Rav|AwAy (525) |
| +[cInYx] (513) | @[Sady] (450) | Born_BAD (439) | @BlackHawk (424) | @Sub3k (389) | +dArkjON (378) |
| [fReOn] (374) | deception (371) | Yagger (349) | bigjay (325) | scrambler (306) | Merowig (301) |
| Sudden (296) | +cosmik (252) | @[Thorium] (251) | Klomann (246) | Drag|HP (242) | CBeo (241) |
| Dr_Jekyll (233) | +Toke (217) | +ratman (203) | Daeda (199) | +G-3 (196) | hummi (192) |
| PlayBoy51 (188) | Dynalon (179) | malcroft (167) | emerica66 (167) | |hArlEkiN (162) | @ThADeMoN (160) |
| oReaX (157) | Feininger (149) | _ghost (148) | NeMeSIz (146) | +comlite (143) | BuKa (140) |
| X|LoR3D (137) | _WaRhEaD_ (136) | MeMorire (131) | +Netghozt (129) | Otten (126) | ulf_25 (122) |
| knuddel (121) | @BaSsTarD (120) | @K-line (112) | Superior_ (111) | Beo|AVI (111) | phreak (108) |
| von | Neues Topic | |
|
"'|||||||||||||||| Fuchs du hast die Gans gestohlen ... |||||||||||||||'" | |
|
"Bei Barbara Salesch: "und dann hab ich sie halt so zusammengehauen" | |
|
"http://lsd.bb.worldonline.de/bb/redirect.lsc?stream=mdr/sputnik.rm&content=live&" | |
|
"blubb <-- fisch?" | |
|
"gcf.de updated" |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 22482 |
22570 |
20981 |
23861 |
18010 |
18855 |
17503 |
7061 |
| 12.6 | 18.6 | 25.6 | 2.7 | 9.7 | 16.7 | 23.7 | 30.7 |
|