| 1004 |
1608 |
11152 |
1436 |
584 |
0 |
74 |
1260 |
0 |
0 |
755 |
2012 |
14123 |
4947 |
3289 |
1817 |
1731 |
1969 |
2600 |
2510 |
3815 |
2067 |
1069 |
3510 |
1515 |
1675 |
3384 |
3404 |
2554 |
3235 |
7021 |
| 1.10 | 2.10 | 3.10 | 4.10 | 5.10 | 6.10 | 7.10 | 8.10 | 9.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10 |
| 9% |
5% |
1% |
1% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
1% |
1% |
3% |
1% |
3% |
3% |
9% |
10% |
7% |
11% |
6% |
17% |
13% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Zeilen-Anzahl | Zitat | |
| 1 | Slade | "4Frage:12 das heimat-verzeichniss" | |
| 2 | @Du-Ne | "DAS IST NICHT DEIN ERNST" | |
| 3 | @deeptroat | "leute brauch eure hilfe" | |
| 4 | @OM3GA | "op kann ich nicht geben :(" | |
| 5 | jOiNeR | "4,1 {Redhead} 9QUIZ4,1 (Version 1.7) gestartet... 1" | |
| 6 | Themistok | "tja skibby des steht in keinen lexikon" | |
| 7 | Drimacus | "12Welches Tier wird als Glücksbringer angesehen?" | |
| 8 | @Crash|GCF | "noch in dieser woche" | |
| 9 | Carnor | "hallo beutzt einer der member Win98" | |
| 10 | fReAk23 | "wollt ihr mich verarschen?" | |
| 11 | @Ratman | "Lass mich doch hier nicht dumm anmachen!" | |
| 12 | Erazor | "zu hause: deeptroat, arbeit: deeptro4at" | |
| 13 | fireburn | "dann trink einen Hagebuttentee..." | |
| 14 | PriVa | "4,1 {Redhead} 9QUIZ 12,99 Punkteübersicht nach der4 16. 12Runde ..." | |
| 15 | @Moesi | "wieso bei euch nix oder wie?" | |
| 16 | @Z31aY | "strom ne spannung :(" | |
| 17 | Hacky | "*Infile kann den Script Müll mal lassen..." | |
| 18 | VirGinz | "postempelspezialanbieter" | |
| 19 | Infile | "ne flatrate von denu" | |
| 20 | Matrex | "omega: perversling :)" | |
| 21 | mascue | "was ist eigentlich aus der member aktion vom gcf geworden?" | |
| 22 | @ValiDOM | "but the mIRC is the best for windows users, i think" | |
| 23 | codekilla | "ich mach doch gar nix" | |
| 24 | iTimm | "EEGAL, macht irgentwer weiter !" | |
| 25 | PicoByte | "ich bin gesurf..... und dann bin ich eingepennt" | |
| 26 | osiris123 | "der witz von yast isch" | |
| 27 | mrproof | "ich hasse windows :(" | |
| 28 | Timm | "da kann ich ja noch was essen------" | |
| 29 | Hack-Mack | "john-s:filename.txt" |
| ^_Pille_^ (628) | TVjunky (554) | cyberfrag (529) | gcn2 (501) | @[RaTMaN] (498) | [away] (479) |
| Castor_20 (460) | sikkb0y (459) | Benni968 (447) | FloX (427) | He_Fe (423) | @AlphaTar (419) |
| Pengo (415) | @Rav|G0N3 (412) | Roscoe (396) | The_Crack (389) | @[Sady] (382) | @Fusher (373) |
| r0bHoUsE (362) | baywatch (362) | @Unforgiv (346) | osiris (336) | Freag (331) | @quizlock (312) |
| f0RneX (299) | DukeCS (299) | DrJekyll (270) | |mArVeL| (267) | BoOmBuLe (266) | |QuiZaaa| (251) |
| deo-wulf (251) | Eazzy (239) | CyClon__ (237) | Merowig (216) | VirGin|ho (200) | @OMIGAB (199) |
| @|^Gina^| (189) | WizardWar (189) | Wulk (185) | @mnemonic (184) | @CeRaM (166) | DaRkWoLf (161) |
| |ZeD| (159) | nelson (153) | Emos (153) | I-T (147) | |CrAsH| (142) | derRabe (141) |
| M_Mayers (138) | Anarchy (136) | s0uthsid3 (135) | @Unforgive (129) | Anarchy_ (128) | @Unforgiv_ (127) |
| pROYg (126) | Pac_Man (126) | @devil_5o5 (125) | CoUnt3r (122) | @Otten (119) | MrFloppy (118) |
| Geändert von | Geändert zu | |
|
"Deeptroat arbeitet an einem Newsletter-System, Uptime heute 20h" | |
|
"GCF: Quiz wie immer um 21h, Ratman melde dich bei deeptroat" | |
|
"8,4[G]erman [C]omputer [F]reaks" | |
|
"GCF zieht um. Mirror: http://members.nbci.com/gcfpage" | |
|
"GCF gets a new Server. Mirror at: http://members.nbci.com/gcfpage .. Welcome ..." |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
4459 |
2640 |
6954 |
8895 |
56202 |
33620 |
10256 |
| 20.5 | 29.5 | 12.6 | 26.6 | 10.7 | 24.7 | 7.8 | 21.8 | 4.9 | 18.9 | 2.10 | 16.10 | 30.10 |
|